Skip to main content

Spank Split Stem

Spank Split Stem
  • Color: Black/Blue
  • Color: Black/Green
  • Color: Black/Red
  • Color: Black/Orange
  • Color: Black
  • Color: Bronze
  • Color: Gun Metal
  • Color: Pink
  • Color: Purple
$99.99
Clamp Diameter:
31.8mm
Steerer Diameter:
1-1/8-inch
Rise:
Please select options Unavailable

Details

- Highly weight-optimized single crown stem, ideal for Enduro applications with 31.8mm handlebars
- Human Factor Design features micro increment size options, tuned to fit any rider size and style
- Human Factor cockpit setup index facilitates tuning of upsweep and backsweep
- Ultra-short stack height and true zero-degree rise
- Chamfered bar clamp to reduce stress risers and increase fatigue life in handlebars
- Forged 2-piece faceplate design reduces overall weight without compromising bar clamp security or stiffness
- Shot peen-anodized surface increases strength, durability, and fatigue life

Features:
- Key Technologies: Human Factor Design, MGR Alloy, Chamfered bar clamp, Custom Top-Cap included
- Material: 6-Series Alloy, 3D forged CNC optimized body, 2D forged faceplate
- Rise (°): 0
- Diameter: 31.8mm
- Stack Height: 34mm
- Weight: ±133g (33mm) / ±138g (38mm) ±140g (43mm) ±143g (48mm)
- Finish: Shotpeen anodized

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
31.8mm / Black/Blue / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963865 E06SL11A0300SPK 210000091125
31.8mm / Black/Blue / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963902 E06SL12A0300SPK 210000013496
31.8mm / Black/Blue / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963940 E06SL13A0300SPK 210000011529
31.8mm / Black/Blue / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963988 E06SL14A0300SPK 210000091146
31.8mm / Black/Green / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963872 E06SL11A0710SPK 210000091127
31.8mm / Black/Green / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963919 E06SL12A0710SPK 210000012268
31.8mm / Black/Green / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963957 E06SL13A0710SPK 210000011530
31.8mm / Black/Green / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963995 E06SL14A0710SPK 210000091148
31.8mm / Black/Red / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963858 E06SL11A0400SPK 210000091120
31.8mm / Black/Red / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963896 E06SL12A0400SPK 210000013498
31.8mm / Black/Red / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963933 E06SL13A0400SPK 210000013506
31.8mm / Black/Red / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963971 E06SL14A0400SPK 210000091123
31.8mm / Black/Orange / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155967603 E06SL11A0600SPK 210000091129
31.8mm / Black/Orange / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155967610 E06SL12A0600SPK 210000013089
31.8mm / Black/Orange / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155967627 E06SL13A0600SPK 210000013508
31.8mm / Black/Orange / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155967634 E06SL14A0600SPK 210000091150
31.8mm / Black / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963841 E06SL11A0200SPK 210000013500
31.8mm / Black / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963889 E06SL12A0200SPK 210000013494
31.8mm / Black / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963926 E06SL13A0200SPK 210000013504
31.8mm / Black / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 4710155963964 E06SL14A0200SPK 210000091145
31.8mm / Bronze / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960185 E06SL11A0BZ0SPK 210000091126
31.8mm / Bronze / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960222 E06SL12A0BZ0SPK 210000014574
31.8mm / Bronze / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960321 E06SL13A0BZ0SPK 210000012670
31.8mm / Bronze / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960369 E06SL14A0BZ0SPK 210000091147
31.8mm / Gun Metal / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960178 E06SL11A0GM0SPK 210000091128
31.8mm / Gun Metal / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960215 E06SL12A0GM0SPK 210000091135
31.8mm / Gun Metal / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960314 E06SL13A0GM0SPK 210000091141
31.8mm / Gun Metal / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960352 E06SL14A0GM0SPK 210000091149
31.8mm / Pink / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960161 E06SL11A0PK0SPK 210000091130
31.8mm / Pink / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960208 E06SL12A0PK0SPK 210000091137
31.8mm / Pink / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960246 E06SL13A0PK0SPK 210000011544
31.8mm / Pink / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960345 E06SL14A0PK0SPK 210000091151
31.8mm / Purple / 33mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960154 E06SL11A0P00SPK 210000091131
31.8mm / Purple / 38mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960192 E06SL12A0P00SPK 210000091138
31.8mm / Purple / 43mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960239 E06SL13A0P00SPK 210000011542
31.8mm / Purple / 48mm / 0° / 1-1/8-inch 04710155960338 E06SL14A0P00SPK 210000091152

Reviews